Zaire

Zaire
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Заир P18as ОБРАЗЕЦ 15.03.1972 1 Заир 1972 UNCEUR43.44
Заир P24as ОБРАЗЕЦ 10 Заиров 1979 UNCEUR13.03
Заир P30as ОБРАЗЕЦ 500 Заиров 1984 UNCEUR31.86
Заир P30b 500 Заиров 1985 UNCEUR10.14
Заир P30bs ОБРАЗЕЦ 500 Заиров 1985 UNCEUR31.86
Заир P31 1.000 Заиров 1985 UNCEUR10.14
Заир P31s ОБРАЗЕЦ 1.000 Заиров 1985 UNCEUR52.13
Заир P32s ОБРАЗЕЦ 50 Заиров 1988 UNCEUR11.58
Заир P33s ОБРАЗЕЦ 100 Заиров 1988 UNCEUR13.03
Заир P35s ОБРАЗЕЦ 1.000 Заиров 1989 UNCEUR28.96
Заир P36s ОБРАЗЕЦ 2.000 Заиров 1991 UNCEUR10.72
Заир P37as ОБРАЗЕЦ 5.000 Заиров 1988 UNCEUR19.98
Заир P38s ОБРАЗЕЦ 10.000 Заиров 1989 UNCEUR19.98
Заир P39s ОБРАЗЕЦ 20.000 Заиров 1991 UNCEUR14.48
Заир P41 100.000 Заиров 1992 UNCEUR4.34
Заир P41s ОБРАЗЕЦ 100.000 Заиров 1992 UNCEUR24.62
Zaire P42 200.000 Zaïres 1992 UNCЗаир P42 200.000 Заиров 1992 UNCEUR3.83
Заир P42s ОБРАЗЕЦ 200.000 Заиров 1992 UNCEUR13.03
Заир P45bs ОБРАЗЕЦ 17.05.1993 1.000.000 Заиров 1993 UNCEUR13.03
Заир P46s ОБРАЗЕЦ 5.000.000 Заиров 1992 UNCEUR19.98
Zaire P47 1 Makuta (0.01 New Zaïres) 1993 UNCЗаир P47 1 Новая Макута (0.01 Нового заира) 1993 UNCEUR0.77
Zaire P48 5 New Makuta (0.05 New Zaïres) 1993 UNCЗаир P48 5 Новых Макута (0.05 Нового заира) 1993 UNCEUR0.88
Заир P48s ОБРАЗЕЦ 5 Новых Макута (0.05 Нового заира) 1993 UNCEUR14.48
Zaire P52 1 New Zaïre 1993 UNCЗаир P52 1 Новый Заир 1993 UNCEUR1.41