SETS

SETS
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Lithuania PNL 1, 3, 5, 20, 50, 100 Baltai 6 banknotes 2002 UNCЛитва PNL 1, 3, 5, 20, 50, 100 Балты 6 банкнотов UNCEUR5.05
Lithuania PNL 1, 3, 5, 20, 50, 100, 200 LitEurai 7 banknotes 2002 UNCЛитва PNL 1, 3, 5, 20, 50, 100, 200 ЛитЕвро 7 банкнотов 2002 UNCEUR5.05
Lithuania PNL 1992 - 1993 Food Coupons 13 banknotes UNCЛитва PNL 1992 - 1993 Продовольственные талоны 13 банкнотов UNCEUR1,011.01
Lithuania PNL 5, 20, 50, 100 Roubles Kaunas artificial fiber factory 4 banknotesЛитва PNL 5, 20, 50, 100 Рублей Каунасский завод искусственного волокна 4 банкноты 1991 AU-UNCEUR50.05
Macau P-W88E, W123 2 notes 10 Patacas Year of the Rat 2020 UNCМакао P-W88E, W123 2 банкнота 10 Патак Год Крысы 2020 UNCEUR5.85
Macau P-W88F, W124 2 notes 10 Patacas Year of the Ox 2021 UNCМакао P-W88F, W124 2 банкнота 10 Патак Год Быка 2021 UNCEUR5.55
Macau P-W88H, P-W126 2 notes 10 Patacas 2023 UNCМакао P-W88H, P-W126 2 банкнота 10 Патак 2023 UNCEUR4.74
Macau P-W90, P-W91, P-W129, P-W130 10, 20 Patacas 4 banknotes 2020 UNCМакао P-W90, P-W91, P-W129, P-W130 10, 20 Патак 4 банкноты 2020 UNCEUR13.31
Macau P86, P116 2 notes 10 Patacas 2013 UNCМакао P86, P116 2 банкнота 10 Патак 2013 UNCEUR8.08
Macau P87, P117 2 notes 10 Patacas 2014 UNCМакао P87, P117 2 банкнота 10 Патак 2014 UNCEUR5.85
Macau P88, P118 2 notes 10 Patacas 2015 UNCМакао P88, P118 2 банкнота 10 Патак 2015 UNCEUR5.85
Macau P88A, P119 2 notes 10 Patacas 2016 UNCМакао P88A, P119 2 банкнота 10 Патак 2016 UNCEUR5.85
Macau P88B, P120 2 notes 10 Patacas 2017 UNCМакао P88B, P120 2 банкнота 10 Патак 2017 UNCEUR5.55
Macau P88D, P122 2 notes 10 Patacas Year of the Pig 2019 UNCМакао P88D, P122 2 банкнота 10 Патак Год Свиньи 2019 UNCEUR5.05
Mozambique P-W155-W160 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 Meticais 6 banknotes 2024Мозамбик P-W155-W160 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 Метикалов 6 банкнотов 2024 UNCEUR80.08
Nigeria P-W47, W48, W49 200, 500, 1.000 Naira 3 banknotes 2022 UNCНигерия P-W47, W48, W49 200, 500, 1.000 Найра 3 банкнота 2022 UNCEUR18.81
Oman P-NEW 100 Baisa, ½, 1 Rial 3 banknotes 2020 UNCОман P-NEW 100 Байз, ½, 1 Риал 3 банкнота 2020 UNCEUR8.08
Russia P270c 100 Roubles Prefix CC, FF, YY 3 banknotes 2004 UNCРоссия P270c 100 Рублей Префикс УУ фф ЦЦ 3 банкнота 2004 UNCEUR26.62
Russia PNL 1960 - 1980 17 Food Coupons UNC/UNC-Россия PNL 1960 - 1980 Продовольственные карточки на продукты 17 карточек UNC/UNC-EUR34.43
Samoa P33as, P34as, P35as 5, 10, 20 Tala 3 banknotes SPECIMENS 2002 UNCСамоа P33as, P34as, P35as 5, 10, 20 Тала 3 банкнота ОБРАЗЦЫ 2002 UNCEUR60.06
North Korea P-CS9 5 Won 2012 UNCСеверная Корея P-CS9 - P-CS17 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Вон 2012 UNCEUR15.51
Singapore P56a-P61a 10, 50 Dollars 6 Banknotes 2015 UNCСингапур P56a-P61a 10, 50 Долларов 6 банкнотов 2015 UNCEUR123.21
Solomon Islands P5 2 Dollars 1977 UNCСоломоновы Острова P5, P6x (ошибка), P7a - 2 5 10 Долларов 1977 UNCEUR505.05
Sierra Leone P30f P31f P32f P33f 1.000 2.000 5.000 10.000 Leones 4 banknotesСьерра-Леоне P30f, P31f, P32f, P33f 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Леоне 4 банкноты 2021 UNCEUR7.57