Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-летие Жусупа Баласагына | KG56CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 1000 | 2016 | €70 | ||
Всемирные игры кочевников | KG55CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 1000 | 2016 | €125 | ||
Всемирные игры кочевников | KG55CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 1000 | 2016 | €125 | ||
Независимой Кыргызской Республике - 25 лет | KG54CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 1000 | 2016 | €58 | ||
Эстония на Олимпиаде Рио-де-Жанейро 2016 | EE96CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2016 | €45 | ||
150-летие со дня рождения Яана Поска | EE95CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 4000 | 2016 | €40 | ||
Гоголь обыкновенный | BY349CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 16.81g | 1000 | 2016 | €60 | ||
Путь Скорины. Венеция | BY348CM2 | UNC | Серебро | 0.925 | 33.62g | 2000 | 2016 | €70 | ||
Год Петуха | BY347CM1 | Proof-like | 0.925 | 33.63g | 1000 | 2016 | €77 | |||
Путь Скорины. Падуя | BY346CM2 | UNC | Серебро | 0.925 | 33.62g | 2000 | 2016 | €70 | ||
Мир глазами детей 2016 | BY345CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.62g | 500 | 2016 | €70 | ||
Надбородник безлистный | BY344CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 750 | 2016 | €75 | ||
Олимпийское движение Республики Беларусь | BY343CM2 | Пруф | 0.925 | 33.62g | 750 | 2016 | €265 | |||
Олимпийские игры 2016 года. Гребля на байдарках и каноэ | BY334CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.62g | 750 | 2016 | €77 | ||
Путь Скорины. Краков | BY333CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 33.62g | 2000 | 2016 | €60 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex