Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 бань 2001 | MD26CR6 | UNC | Алюминий | 0.85g | 2001 | €0.25 | ||||
25 бань 2001 | MD22CR5 | UNC | Алюминий | 0.95g | 2001 | €0.4 | ||||
5 бань 2001 | MD21CR6 | UNC | Алюминий | 0.75g | 2001 | €0.1 | ||||
10 копеек | PMR12CR1 | UNC | Алюминий | 0.94g | 2000 | €0.4 | ||||
5 копеек | PMR11CR1 | UNC | Алюминий | 0.79g | 2000 | €0.2 | ||||
1 копейка | PMR10CR1 | UNC | Алюминий | 0.62g | 2000 | €0.1 | ||||
10 бань 2000 | MD26CR5 | UNC | Алюминий | 0.85g | 2000 | €0.25 | ||||
25 бань 2000 | MD22CR4 | UNC | Алюминий | 0.95g | 2000 | €0.4 | ||||
5 бань 2000 | MD21CR5 | UNC | Алюминий | 0.75g | 2000 | €0.1 | ||||
1 бан 2000 | MD20CR4 | UNC | Алюминий | 0.67g | 2000 | €0.1 | ||||
25 бань 1999 | MD22CR3 | UNC | Алюминий | 0.95g | 1999 | €0.4 | ||||
5 бань 1999 | MD21CR4 | UNC | Алюминий | 0.75g | 1999 | €0.1 | ||||
10 бань 1998 | MD26CR4 | UNC | Алюминий | 0.85g | 1998 | €0.25 | ||||
10 бань 1997 | MD26CR3 | UNC | Алюминий | 0.85g | 1997 | €0.25 | ||||
10 бань 1996 | MD26CR2 | UNC | Алюминий | 0.85g | 1996 | €0.25 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex