Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 бань 2010 | MD26CR13 | UNC | Алюминий | 0.85g | 2010 | €0.25 | ||||
25 бань 2010 | MD22CR12 | UNC | Алюминий | 0.95g | 2010 | €0.4 | ||||
10 бань 2008 | MD26CR12 | UNC | Алюминий | 0.85g | 2008 | €0.25 | ||||
25 бань 2008 | MD22CR11 | UNC | Алюминий | 0.95g | 2008 | €0.4 | ||||
5 бань 2008 | MD21CR12 | UNC | Алюминий | 0.75g | 2008 | €0.1 | ||||
10 бань 2006 | MD26CR11 | UNC | Алюминий | 0.85g | 2006 | €0.25 | ||||
25 бань 2006 | MD22CR10 | UNC | Алюминий | 0.95g | 2006 | €0.4 | ||||
5 бань 2006 | MD21CR11 | UNC | Алюминий | 0.75g | 2006 | €0.1 | ||||
1 бан 2006 | MD20CR6 | UNC | Алюминий | 0.67g | 2006 | €0.1 | ||||
10 копеек | PMR12CR2 | UNC | Алюминий | 0.94g | 2005 | €0.3 | ||||
5 копеек | PMR11CR2 | UNC | Алюминий | 0.79g | 2005 | €0.2 | ||||
10 бань 2005 | MD26CR10 | UNC | Алюминий | 0.85g | 2005 | €0.25 | ||||
25 бань 2005 | MD22CR9 | UNC | Алюминий | 0.95g | 2005 | €0.4 | ||||
5 бань 2005 | MD21CR10 | UNC | Алюминий | 0.75g | 2005 | €0.1 | ||||
1 драм. Гепард | NKR44SC1 | UNC | Алюминий | 1.13g | 2004 | €0.5 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex