1 Цент | LT21CR2 | Алюминий | BU | 0.83g | 18.75mm | 1 Цент | 1991 |
2 Цента | LT22CR2 | Алюминий | BU | 1.12g | 21.75mm | 2 Цента | 1991 |
5 Центов | LT23CR2 | Алюминий | BU | 1.4g | 24.4mm | 5 Центов | 1991 |
10 Центов | LT41CR14 | Латунь | BU | 2.6g | 17mm | 10 Центов | 2009 |
20 Центов | LT42CR12 | Латунь | BU | 4.8g | 20.5mm | 20 Центов | 2009 |
50 Центов | LT43CR11 | Латунь | BU | 6g | 23mm | 50 Центов | 2009 |
1 Лит | LT47CR12 | Мельхиор CuNi | BU | 6.25g | 22.3mm | 1 Лит | 2009 |
2 Лита | LT48CR12 |
Биметалл CuAlNi Мельхиор CuNi |
BU | 7.5g | 25mm | 2 Лита | 2009 |
5 Литов | LT49CR10 |
Биметалл CuAlNi Мельхиор CuNi |
BU | 10.1g | 27.5mm | 5 Литов | 2009 |