Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шашу | KZ328CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 3000 | 2017 | €65 | ||
Шашу | KZ328CC1 | BU | Нейзильбер | 11.17g | 10000 | 2017 | €18 | |||
Бременские музыканты (Немецкая сказка) | KZ324CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 2000 | 2017 | €64 | ||
Бременские музыканты (Немецкая сказка) | KZ324CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 10000 | 2017 | €19.5 | |||
Қырқынан шығару | KZ312CM1 | Пруф | Серебро | 24g | 3000 | 2016 | €45 | |||
Кыркынан Шыгару | KZ312CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €2 | |||
Легенда о Тангуне Корейская сказка | KZ307CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 2000 | 2016 | €45 | ||
Легенда о Тангуне Корейская сказка | KZ307CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €1.5 | |||
Восточная сказка (Ходжа Насреддин) | KZ297CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 2000 | 2015 | €43 | ||
Восточная сказка (Ходжа Насреддин) | KZ297CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2015 | €1.1 | |||
Сiрко | KZ266CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2014 | €60 | ||
Сiрко | KZ266CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2014 | €1.5 | |||
Шурале | KZ254CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2013 | €58 | ||
Шурале | KZ254CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 100000 | 2013 | €1.3 | |||
Колобок | KZ218CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 100000 | 2013 | €1.2 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex