Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII зимние Паралимпийские игры | UA788CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2018 | €3.5 | |||
Олимпийские игры 2014 года. Слалом | TJ36CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2014 | €70 | ||
Олимпийские игры 2010 Ванкувер | UA492CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €67 | ||
XX зимние Олимпийские игры в Турине Слалом | PMR92CM1 | Proof-like | Серебро | 0.925 | 14.14g | 500 | 2006 | €90 | ||
Силичи | BY84CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 34.56g | 2000 | 2006 | €1050 | ||
Силичи | BY84CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 5000 | 2006 | €45 | ||
Силичи | BY84CM1 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 13.16g | 5000 | 2006 | €10 | |||
Олимпийские игры 1998 Нагано | AM47CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 10000 | 1998 | €80 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex