Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковыль украинский | UA505CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2010 | €4.6 | |||
Иван Кожедуб | UA504CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2010 | €6.5 | |||
Марийский духовный центр – Зарваница | UA503CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2010 | €70 | ||
165 лет Национальному университету "Львовская политехника" | UA502CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 | ||
165 лет Национальному университету "Львовская политехника" | UA502CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 45000 | 2010 | €3.5 | |||
Украинский балет | UA501CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 15.55g | 4000 | 2010 | €530 | ||
300-летие Конституции Пилипа Орлика | UA499CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2010 | €70 | ||
Николай Пирогов | UA498CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 | ||
100-летие украинского хоккея с шайбой | UA497CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2010 | €3.5 | |||
Пчела | UA496CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2010 | €72 | ||
Оксана Петрусенко | UA495CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 | ||
Евгений Патон | UA494CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €30 | ||
165 лет Астрономической обсерватории Киевского национального университета | UA493CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2010 | €4.5 | |||
Олимпийские игры 2010 Ванкувер | UA492CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €67 | ||
Иван Пулюй | UA491CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex