You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok Szczura | UA836CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 50000 | 2020 | €4.5 | |||
Teatr Narodowy Iwana Franko | UA835CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Muzeum Historyczne Sumcowa | UA834CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Żbik europejski (podgatunek) | PMR370CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 12.83g | 200 | 2020 | €20 | ||
Mykola Łukasz | UA828CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3.5 | |||
Kazimierz Malewicz | UA823CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Iwan Trusz | UA821CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Pantełejmon Kulisz | UA815CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €2.5 | |||
Bielik | UA814CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 31.1g | 2500 | 2019 | €45 | ||
Bielik | UA813CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 45000 | 2019 | €4 | |||
Pływanie | PMR341CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 15.55g | 250 | 2019 | €25 | ||
Niklavs Strunke | LV197CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 20g | 4000 | 2019 | €57 | ||
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki | BY395CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 16.81g | 699 | 2019 | €35 | ||
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki | BY395CM1 | Proof-like | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 20g | 1999 | 2019 | €15 | |||
Orlik grubodzioby | BY394CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 16.81g | 1300 | 2019 | €33 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex