Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры 2000 Сидней | LV46CM1 | Пруф | 0.583 | 3.11g | 3000 | 1999 | €155 | |||
Рига800 | LV43CM1 | Пруф | Золото | 0.9999 | 1.244g | 25000 | 1998 | €70 | ||
Рига 800 20 век | LV42CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1998 | €200 | ||
Рига 800 19 век | LV41CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1998 | €200 | ||
Ледокол Кришьянис Валдемарс | LV44CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 10000 | 1997 | €65 | ||
Рижский корабль | LV40CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 15000 | 1997 | €60 | ||
Рига 800 18 век | LV39CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1997 | €220 | ||
Рига 800 17 век | LV38CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1997 | €200 | ||
Шхуна Джулия Мария | LV36CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.2442g | 25000 | 1997 | €105 | ||
Рига800 16 век | LV35CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1996 | €200 | ||
Коростель (Гурт Рифленый) | LV34CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 15000 | 1996 | €150 | ||
Коростель (Гурт с надписью) | LV34CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 15000 | 1996 | €160 | ||
Рига800 15 век | LV33CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1996 | €200 | ||
Рига 800 14 век | LV32CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1995 | €60 | ||
Рига800 13 век | LV31CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1995 | €60 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex