Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Котляревский | UA474CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2009 | €35 | ||
220 лет г. Николаеву | UA473CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 35000 | 2009 | €9 | |||
60 лет Совету Европы | UA472CM1 | BU | 9.4g | 45000 | 2009 | €5.25 | ||||
Николай Боголюбов | UA471CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €4.5 | |||
По произведению Н.В.Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" | UA470CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 500g | 1500 | 2009 | €1900 | ||
Бокораш | UA469CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | ||
Бокораш | UA469CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7 | |||
Херсонес Таврический | UA468CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 31.1g | 3000 | 2009 | €1250 | ||
350-летие Конотопской битвы | UA467CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2009 | €45 | ||
Международный год астрономии | UA466CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €4.5 | |||
Международный год астрономии | UA465CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 1000g | 700 | 2009 | €3100 | ||
225 лет г. Симферополю | UA464CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7.5 | |||
Игорь Сикорский | UA463CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €5 | |||
Симон Петлюра | UA462CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €10 | |||
Борис Мартос | UA461CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex