Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серый журавль | BY53CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 8g | 3000 | 2006 | €380 | ||
Чайка серебристая | BY45CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 8g | 3000 | 2006 | €380 | ||
Лебедь–шипун | BY40CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 8g | 3000 | 2006 | €380 | ||
Бобр | BY35CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 8g | 3000 | 2006 | €380 | ||
Зубр | BY28CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 8g | 3000 | 2006 | €380 | ||
Серый журавль | BY53CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2004 | €120 | ||
Серый журавль | BY53CM1 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 13.16g | 5000 | 2004 | €20 | |||
Чайка серебристая | BY45CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2003 | €120 | ||
Чайка серебристая | BY45CM1 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 13.16g | 5000 | 2003 | €20 | |||
Лебедь–шипун | BY40CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2003 | €141.8 | ||
Лебедь–шипун | BY40CM1 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 13.16g | 5000 | 2003 | €25 | |||
Бобр | BY35CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2002 | €141.8 | ||
Бобр | BY35CM1 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 13.16g | 5000 | 2002 | €26 | |||
Зубр | BY28CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2001 | €173.3 | ||
Зубр | BY28CM1 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 13.16g | 5000 | 2001 | €25 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex