Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-летие Независимости Туркменистана | TM80CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2001 | €100 | ||
Мавзолей Торебег-Ханум. XIV век | TM66CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Мечеть в Анау XV век | TM65CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Крепость Ниса Митридатекерт II-I века до н.э. | TM64CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Мавзолей Шир-кабир (Балкан) X век | TM63CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Мавзолей Султана Санджара (Мары) XII век | TM62CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Мавзолей Астана-баба (Лебап) XII-XII века | TM61CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
5 лет Нейтралитета Туркменистана | TM60CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €100 | ||
Тигр | TM47CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1999 | €95 | ||
Каракал | TM46CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1999 | €95 | ||
Среднеазиатская кобра | TM45CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1999 | €95 | ||
Сокол балобан | TM44CM2 | Пруф | Золото | 0.9999 | 47.54g | 100 | 1999 | €1500 | ||
Сокол балобан | TM44CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1999 | €95 | ||
Дрофа-красотка | TM43CM2 | Пруф | Золото | 0.9999 | 47.54g | 100 | 1999 | €1500 | ||
Дрофа-красотка | TM43CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.26g | 5000 | 1999 | €95 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex