Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didysis apuokas | KG47CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2014 | €45 | ||
Komūzas | KG41CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 3000 | 2012 | €12 | |||
Kurmanžan Datka 200 metų | KG39CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 1000 | 2012 | €495 | ||
Kurmanžan Datka 200 metų | KG38CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2012 | €60 | ||
Motina elnė | KG30CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2009 | €59 | ||
Kilnusis erelis | KG29CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2009 | €50 | ||
Baltas garlaivis | KG28CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2009 | €70 | ||
Sudie, Giulsari! | KG27CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2009 | €70 | ||
Pirmas mokytojas | KG25CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2009 | €70 | ||
Čingizas Aitmatovas | KG23CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2009 | €65 | ||
Burana bokštas | KG14CM1 | Proof | 0.925 | 28.28g | 1500 | 2008 | €73 | |||
Burana bokštas | KG14CC1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 12g | 5000 | 2008 | €9 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex