Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustiurto muflonas | KZ291CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2015 | €42 | ||
Ustiurto muflonas | KZ291CC1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 11.17g | 100000 | 2015 | €1.45 | |||
Manulas | KZ262CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2014 | €65 | ||
Manulas | KZ262CC1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 11.17g | 100000 | 2014 | €2 | |||
Ežys | KZ242CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2013 | €60 | ||
Ežys | KZ242CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 100000 | 2013 | €1.3 | |||
Paprastasis maldininkas | KZ222CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2012 | €60 | ||
Paprastasis maldininkas | KZ222CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2012 | €3 | |||
Raiboji pelėda | KZ197CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2011 | €62 | ||
Raiboji pelėda | KZ197CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2011 | €4 | |||
Garbanotasis pelikanas (Pelecanus crispus) | KZ175CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2010 | €51 | ||
Garbanotasis pelikanas (Pelecanus crispus) | KZ175CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2010 | €4 | |||
Dygliatriušis | KZ161CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2009 | €62 | ||
Dygliatriušis | KZ161CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €3 | |||
Rudoji meška | KZ133CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2008 | €49 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex