Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armėnų alfabetas Raidė Պ - p | AM267CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Պ - p | AM267CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Չ - č | AM266CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Չ - č | AM266CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ո - o | AM265CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ո - o | AM265CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Շ - š | AM264CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Շ - š | AM264CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ն - n | AM263CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ն - n | AM263CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Յ - y | AM262CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Յ - y | AM262CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Մ - m | AM261CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Մ - m | AM261CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ճ - č̣ | AM260CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex