Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armėnų alfabetas Raidė Ի - i | AM252CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ի - i | AM252CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ժ - ž | AM251CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ժ - ž | AM251CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Թ - t’ | AM250CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Թ - t’ | AM250CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ը - ë | AM249CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ը - ë | AM249CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Է - ē | AM248CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Է - ē | AM248CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Զ - z | AM247CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Զ - z | AM247CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ե - e | AM246CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ե - e | AM246CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Դ - d | AM245CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex