Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armėnų alfabetas Raidė Ճ - č̣ | AM260CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ղ - ġ | AM259CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ղ - ġ | AM259CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ձ - j | AM258CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ձ - j | AM258CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Հ - h | AM257CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Հ - h | AM257CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Կ - k | AM256CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Կ - k | AM256CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ծ - ç | AM255CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ծ - ç | AM255CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Խ - x | AM254CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Խ - x | AM254CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Լ - l | AM253CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Լ - l | AM253CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex