Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liūtas | UA725CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2017 | €40 | |||
Ukrainos medikų draugija | UA514CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2010 | €4.25 | |||
Urvinis liūtas | PMR160CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.85g | 500 | 2008 | €110 | ||
Turandotas | BY123CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2008 | €50 | ||
Ivanas Bogunas | UA382CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2007 | €60 | ||
50 Sentų | EE44CR5 | UNC | CuAlNi | 2.99g | 17000000 | 2007 | €0.05 | |||
2 lariai | GE42CR1 | UNC | 8g | 2006 | €2.2 | |||||
1 laris | GE41CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 7.8g | 2006 | €1.1 | ||||
50 Sentų | EE44CR4 | UNC | CuAlNi | 2.99g | 7000000 | 2006 | €0.05 | |||
50 Sentų | EE44CR3 | UNC | CuAlNi | 2.99g | 10000000 | 2004 | €0.05 | |||
20 Sentų | EE43CR9 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2g | 20000000 | 2004 | €0.05 | |||
Kirilas Razumovskis | UA231CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2003 | €230 | ||
Viačeslavas Čornovilas | UA211CM1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 30000 | 2003 | €10 | |||
Pavelas Polubotokas | UA210CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2003 | €200 | ||
20 Sentų | EE43CR7 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2g | 11100000 | 2003 | €0.05 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex