You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żbik europejski (podgatunek) | PMR371CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 50000 | €1.2 | |||
Żbik europejski (podgatunek) | PMR370CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 12.83g | 200 | 2020 | €20 | ||
Kotewka | PMR359CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.2 | |||
Pływanie | PMR341CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 15.55g | 250 | 2019 | €25 | ||
Pływanie | PMR341CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.5 | |||
Konwalia majowa | PMR333CC1 | UNC | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.5 | |||
Puchacz zwyczajny | PMR325CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2018 | €1.5 | |||
Żółw błotny | PMR324CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2018 | €1.5 | |||
Wydra | PMR319CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2018 | €1.5 | |||
Dzięcioł zielony | PMR317CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2018 | €1.5 | |||
Zmierzchnica trupia główka | PMR314CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2018 | €1.5 | |||
Igor Smirnov | PMR313CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 31.1g | 200 | 2018 | €50 | ||
Jesiotr rosyjski | PMR306CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2018 | €1.5 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex