Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол балобан | TM44CM2 | Пруф | Золото | 0.9999 | 47.54g | 100 | 1999 | €1500 | ||
Сокол балобан | TM44CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1999 | €95 | ||
Дрофа-красотка | TM43CM2 | Пруф | Золото | 0.9999 | 47.54g | 100 | 1999 | €1500 | ||
Дрофа-красотка | TM43CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.26g | 5000 | 1999 | €95 | ||
Туркменский тушканчик | TM42CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1999 | €95 | ||
1000 манат | TM41CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.9g | 1999 | €1.41 | ||||
500 манат | TM40CC1 | UNC | Никелированная сталь | 3.6g | 1999 | €1.16 | ||||
Исмаил Самани | TJ1CM4 | Пруф | Золото | 0.9 | 20g | 2000 | 1999 | €900 | ||
Исмаил Самани | TJ1CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 10g | 1000 | 1999 | €600 | ||
25 бань 1999 | MD22CR3 | UNC | Алюминий | 0.95g | 1999 | €0.4 | ||||
5 бань 1999 | MD21CR4 | UNC | Алюминий | 0.75g | 1999 | €0.1 | ||||
Олимпийские игры 2000 Сидней | LV50CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 20g | 10000 | 1999 | €75 | ||
2 лата | LV49CR1 | UNC | 9.5g | 5000000 | 1999 | €5 | ||||
Тысячелетие | LV48CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.2g | 30000 | 1999 | €75 | ||
Европейская норка | LV47CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1999 | €125 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex