Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алишер Навои | UZ58CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Timūras | UZ57CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Babūras | UZ56CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Mirza Ulugbekas | UZ55CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Chorezmis | UZ54CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Abu Raichan Al Biruni | UZ53CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Al-Fargani | UZ52CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 | |||
Abu Ali Ibn Sino | UZ51CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1999 | €65 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex