You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Hrywien 2019 | UA829CR2 | UNC | Nickel plated steel | 5.2g | 2019 | €0.5 | ||||
Mykola Łukasz | UA828CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3.5 | |||
Kazimierz Malewicz | UA823CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Iwan Trusz | UA821CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Pantełejmon Kulisz | UA815CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €2.5 | |||
Bielik | UA814CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 31.1g | 2500 | 2019 | €45 | ||
Bielik | UA813CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 45000 | 2019 | €4 | |||
Kotewka | PMR359CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.2 | |||
Pływanie | PMR341CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 15.55g | 250 | 2019 | €25 | ||
Pływanie | PMR341CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.5 | |||
Konwalia majowa | PMR333CC1 | UNC | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.5 | |||
Wschodzące słońce 2 Euro Łotwa 2019 | LV198CC1 | UNC | 8.5g | 300000 | 2019 | €5 | ||||
Niklavs Strunke | LV197CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 20g | 4000 | 2019 | €57 | ||
Żmudź 2 Euro Litwa 2019 | LT175CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2019 | €2.8 | ||||
Sutartinės litewskie pieśni wielogłosowe 2 Euro Litwa 2019 | LT174CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2019 | €2.8 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex