You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żbik europejski (podgatunek) | PMR371CC1 | UNC | Nickel plated steel | 4.65g | 50000 | 50000 | €1.2 | |||
Rok Szczura | UA836CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 50000 | 2020 | €4.5 | |||
Teatr Narodowy Iwana Franko | UA835CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Muzeum Historyczne Sumcowa | UA834CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Żbik europejski (podgatunek) | PMR370CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 12.83g | 200 | 2020 | €20 | ||
Setna rocznica traktatu pokojowego z Tartu 2 Euro Estonia 2020 | EE112CC1 | UNC | 8.5g | 1000000 | 2020 | €2.6 | ||||
Dwusetna rocznica odkrycia Antarktyki 2 Euro Estonia 2020 | EE111CC1 | UNC | 8.5g | 750000 | 2020 | €2.6 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex