You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok Szczura | UA836CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 50000 | 2020 | €4.5 | |||
Teatr Narodowy Iwana Franko | UA835CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Muzeum Historyczne Sumcowa | UA834CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
5 Hrywien 2019 | UA829CR2 | UNC | Nickel plated steel | 5.2g | 2019 | €0.5 | ||||
Mykola Łukasz | UA828CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3.5 | |||
Kazimierz Malewicz | UA823CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Iwan Trusz | UA821CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Pantełejmon Kulisz | UA815CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €2.5 | |||
Bielik | UA814CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 31.1g | 2500 | 2019 | €45 | ||
Bielik | UA813CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 45000 | 2019 | €4 | |||
5 Hrywien 2018 | UA829CR1 | UNC | Nickel plated steel | 5.2g | 2018 | €0.5 | ||||
2 Hrywny | UA775CR1 | UNC | Nickel plated steel | 4g | 145000000 | 2018 | €0.6 | |||
1 Hrywna | UA774CR1 | UNC | Nickel plated steel | 3.3g | 140000000 | 2018 | €0.25 | |||
Josyf Slipyj | UA734CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2017 | €4.5 | |||
Perewiaska marmurkowa | UA732CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2017 | €45 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex