Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорняк | UA570CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2012 | €52 | ||
Скорняк | UA570CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 30000 | 2012 | €11 | |||
Гутник (Стеклодув) | UA559CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2012 | €70 | ||
Гутник (Стеклодув) | UA559CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 35000 | 2012 | €4 | |||
Кузнец | UA528CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2011 | €70 | ||
Кузнец | UA528CM1 | BU | Нейзильбер | 16.5g | 45000 | 2011 | €4 | |||
Гончар | UA519CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €70 | ||
Гончар | UA519CM1 | BU | Нейзильбер | 16.5g | 45000 | 2010 | €4 | |||
Ткачиха | UA509CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €45 | ||
Ткачиха | UA509CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2010 | €5 | |||
Стельмах | UA484CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | ||
Стельмах | UA484CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €4 | |||
Бокораш | UA469CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | ||
Бокораш | UA469CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex